Závora TOKOZ
Doplňky»
Zvětšit obrázek
|
Závora TOKOZKód uz220Naše cena 595,00 Kč
|
| vnější rozměry ŠxVxH | 310x170x280 mm |
| vnitřní rozměry ŠxVxH | 300x155x210 mm |
| objem trezoru | 10 l |
| váha trezoru | 11 kg |
| zámek | klíč |
| barva | antracit |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 350x250x280 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 340x240x210 |
| objem trezoru / l / | 17 l |
| váha trezoru/kg / | 16 kg |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| barva | antracit |
| Dovoz Rakousko | Nábytkový sejf |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 450x315x360 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 435x290x295 |
| objem / l / | 37 |
| hmotnost /kg / | 25 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| barva | antracit |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 450x465x360 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 440x440x290 |
| objem trezoru / l / | 56 l |
| váha trezoru/kg / | 31 kg |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| barva | antracit |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 230x170x160 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 220x160x110 |
| objem / l / | 3,9 |
| váha /kg / | 4,80 kg |
| počet polic | - |
| zámek | elektronický kód |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 310x200x220 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 300x190x135 |
| objem trezoru / l / | 8 l |
| váha trezoru/kg / | 6,5 Kg |
| počet polic | 0 |
| zámek | elektronický kód |
| Dovoz Rakousko | Nábytkový sejf |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 350x250x250 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 345x240x185 |
| objem trezoru / l / | 15 |
| hmotnost trezoru/kg / | 10,5 |
| počet polic | 0 |
| zámek | elektronický kód |
| Dovoz Rakousko | Nábytkový sejf |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 435x300x400 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 430x290x340 |
| objem trezoru / l / | 43 |
| hmotnost trezoru/kg / | 25 |
| počet polic | 1 |
| zámek | elektronický kód |
| Dovoz Rakousko | Nábytkový sejf |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 430x200x360 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 420x190x300 |
| objem trezoru / l / | 24 |
| hmotnost trezoru/kg / | 13 |
| počet polic | 0 |
| zámek | elektronický kód |
| Dovoz Rakousko | Nábytkový sejf |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 350x250x260 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 340x240x200 |
| objem trezoru / l / | 16 |
| hmotnost trezoru/kg / | 10 |
| počet polic | 0 |
| zámek | elektronický kód |
| Sejf do zdi | Wallmatic 1 |
| Vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 380x280x190 |
| Vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 345x240x120 |
| Objem sejfu / l / | 10 |
| Hmotnost sejfu/kg / | 10,5 |
| Zámek | elektronický kód |
| České trezory | Sejf do zdi |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 380x280x260 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 340x240x190 |
| objem trezoru / l / | 15,50 |
| hmotnost trezoru/kg / | 12 |
| zámek | elektronický kód |
| bez polic | |
| České trezory | Sejf do zdi |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 410x260x150 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 330x200x90 |
| objem trezoru / l / | 6 |
| hmotnost trezoru/kg / | 9 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| České trezory | Sejf do zdi |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 360x240x200 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 290x180x130 |
| objem trezoru / l / | 7 |
| hmotnost trezoru/kg / | 10 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| Dovoz Rakousko | Sejf do zdi |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 450x280x220 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 370x220x130 |
| objem trezoru / l / | 10,50 |
| hmotnost trezoru/kg / | 11 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| České trezory | Trezory na dokumenty 1.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 590x380x470 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 490x295x320 |
| objem trezoru / l / | 46 |
| hmotnost trezoru/kg / | 128 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| Dovoz Rakousko | Trezory na dokumenty 1.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 590x380x470 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 490x290x310 |
| objem trezoru / l / | 46 |
| hmotnost trezoru/kg / | 128 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč+mech.kód |
| Dovoz Rakousko | Trezory na dokumenty 1.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 590x490x470 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 490x380x310 |
| objem trezoru / l / | 63 |
| hmotnost trezoru/kg / | 144 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| Dovoz Rakousko | Trezory na dokumenty 1.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 590x490x470 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 490x380x310 |
| objem trezoru / l / | 63 |
| hmotnost trezoru/kg / | 144 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč + mech. kód |
| České trezory | Trezory na dokumenty 1.bezp.tř. |
| protipožární trezor - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 590x620x480 |
| protipožární trezor - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 480x520x330 |
| objem protipožárního trezoru / | 83 |
| hmotnost protipožárního trezoru/kg / | 170 |
| počet polic | 2 |
| zámek | nábytkový klíč |
| Dovoz Rakousko | Trezory na dokumenty 1.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 590x620x470 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 490x520x310 |
| objem trezoru / l / | 83 |
| hmotnost trezoru/kg / | 170 |
| počet polic | 2 |
| zámek | klíč + mech. kód |
| Dovoz Rakousko | Trezory na dokumenty 1.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 590x620x470 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 490x520x310 |
| objem trezoru / l / | 83 |
| hmotnost trezoru/kg / | 170 |
| počet polic | 2 |
| zámek | klíč + vnitřní schránka |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 500x640x415 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 410x530x290 |
| objem trezoru / l / | 63 |
| váha trezoru/kg / | 129 |
| počet polic | 2 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 650x1230x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 595x1088x410 |
| objem / l / | 265 |
| váha /kg / | 110 |
| počet polic | 3 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 930x1950x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 875x1812x410 |
| objem / l / | 650 |
| váha /kg / | 195 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 950x1950x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 895x1812x410 |
| objem / l / | 665 |
| váha /kg / | 205 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 1200x1950x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 1145x1812x410 |
| objem / l / | 850 |
| váha /kg / | 240 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 700x1250x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 640x1190x380 |
| objem / l / | 281 |
| váha /kg / | 125 |
| počet polic | 3 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 700x1500x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 640x1440x380 |
| objem / l / | 340 |
| váha /kg / | 145 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 700x1950x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 640x1890x380 |
| objem / l / | 446 |
| váha /kg / | 180 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 950x1950x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 890x1890x430 |
| objem / l / | 723 |
| váha /kg / | 250 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 950x1950x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 890x1890x430 |
| objem / l / | 723 |
| váha /kg / | 250 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč + mechanický kód |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 950x1950x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 890x1890x430 |
| objem / l / | 723 |
| váha /kg / | 250 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč + mechanický kód + vnitřní schráka |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 950x1950x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 890x1890x430 |
| objem / l / | 723 |
| váha /kg / | 250 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč + vnitřní schránka |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 1260x1950x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 1200x1890x430 |
| objem / l / | 975 |
| váha /kg / | 390 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 700x1250x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 580x1130x340 |
| objem / l / | 212 |
| váha /kg / | 210 |
| počet polic | 3 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 700x1500x500 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 580x1380x340 |
| objem / l / | 259 |
| váha /kg / | 220 |
| počet polic | 3 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 950x1950x550 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 830x1830x390 |
| objem / l / | 571 |
| váha /kg / | 415 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 1260x1950x550 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 1140x1830x390 |
| objem / l / | 788 |
| váha /kg / | 460 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 250x1400x320 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 244x1390x260 |
| objem / l / | 73 |
| váha /kg / | 54 |
| počet polic | 1 schránka |
| zámek | 5pušek-klíč+schránka |
| odpovídá zákonu | 119/2002 sb. |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 350x1400x320 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 314x1390x260 |
| objem / l / | 95 |
| váha /kg / | 63 |
| počet polic | 1 schránka |
| zámek | 7pušek-klíč+schránka |
| odpovídá zákonu | 119/2002 sb. |
| Skříň na zbraně | OLYMP 5M |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 310x1235x310 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 320x1400x320 |
| váha /kg / | 62 |
| objem / l / | 106 |
| zámek | klíč /na 5 pušek |
| počet polic | 1 schránka |
| odpovídá zákonu | 119/2002 sb. |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 400x1400x320 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 390x1235x250 |
| objem / l / | 120 |
| váha /kg / | 72 |
| počet polic | 1 schránka |
| zámek | klíč /na 8 pušek |
| odpovídá zákonu | 119/2002 sb. |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 540x1500x400 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 390x1400x250 |
| objem / l / | 117 |
| váha /kg / | 135 |
| počet polic | 1 schránka |
| zámek | klíč /na 8 pušek |
| třída dle VDMA | B |
| odpovídá zákonu | 119/2002 sb. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 650x1500x400 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 500x1400x250 |
| objem trezoru / l / | 150 |
| váha trezoru/kg / | 155 |
| počet polic | 1 schránka |
| zámek | klíč /na 10 pušek |
| odpovídá zákonu | 119/2002 sb. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 960 x 1500 x 500 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 824 x 1361 x 334 |
| objem trezoru / l / | 375 |
| váha trezoru/kg / | 355 |
| počet polic | 1 schránka |
| zámek | klíč /na 10 pušek |
| odpovídá zákonu | 119/2002 sb. |
| Dovoz Rakousko | Skříňový trezor / 2.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 640x1010x510 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 520x870x345 |
| objem trezoru / l / | 156 |
| hmotnost trezoru/kg / | 493 |
| počet polic | 2 |
| zámek | klíč |
| Dovoz Rakousko | Skříňový trezor / 2.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 640x1210x510 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 520x1070x345 |
| objem trezoru / l / | 192 |
| hmotnost trezoru/kg / | 575 |
| počet polic | 3 |
| zámek | klíč |
| Dovoz Rakousko | Skříňový trezor / 2.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 810x1510x550 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 690x1370x385 |
| objem trezoru / l / | 364 |
| hmotnost trezoru/kg / | 840 |
| počet polic | 3 |
| zámek | klíč |
| Dovoz Rakousko | Skříňový trezor / 2.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 810x1810x550 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 690x1670x385 |
| objem trezoru / l / | 444 |
| hmotnost trezoru/kg / | 946 |
| počet polic | 4 |
| zámek | klíč |
| Dovoz Rakousko | Skříňový trezor / 2.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 640x610x510 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 520x470x345 |
| objem trezoru / l / | 84 |
| hmotnost trezoru/kg / | 350 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| Dovoz Rakousko | Skříňový trezor / 2.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 640x810x510 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 520x670x345 |
| objem trezoru / l / | 120 |
| hmotnost trezoru/kg / | 400 |
| počet polic | 2 |
| zámek | klíč |
| Dovoz Rakousko | Skříňový trezor / 2.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 640x910x510 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 520x770x345 |
| objem trezoru / l / | 138 |
| hmotnost trezoru/kg / | 440 |
| počet polic | 2 |
| zámek | klíč |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 350x250x260 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 340x240x200 |
| objem trezoru / l / | 16 |
| váha trezoru/kg / | 10 |
| počet polic | 0 |
| zámek | otisky prstů /100 přístupů/ |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 440x300x410 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 430x290x350 |
| objem trezoru / l / | 43 |
| váha trezoru/kg / | 20 |
| počet polic | 1 |
| zámek | otisky prstů /100 přístupů/ |
| Cash na drobmé mince (jeden kus) | |
| Cash vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 85x45x95 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 155x80x120 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 200x90x160 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 250x90x180 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 300x90x240 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 165x200x85 |
| váha /kg / | 1 |
| počet klíčů | 20 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 185x250x85 |
| váha /kg / | 1,7 |
| počet klíčů | 48 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 245x300x85 |
| váha /kg / | 2,7 |
| počet klíčů | 93 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 120x150x32 |
| počet klíčů | 1 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 185x250x85 |
| váha /kg / | 1,5 |
| počet klíčů | 10 |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 185x250x85 |
| váha /kg / | 1,5 |
| počet klíčů | 15 |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660 x 800 x 513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525 x 660 x 320 |
| objem trezoru / l / | 115 |
| váha trezoru/kg / | 410 |
| zámek | klíč |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660 x 1000 x 513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525 x 860 x 320 |
| objem trezoru / l / | 145 |
| váha trezoru/kg / | 510 |
| zámek | klíč |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660 x 1200 x 513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525 x 1060 x 320 |
| objem trezoru / l / | 180 |
| váha trezoru/kg / | 600 |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660 x 1550 x 513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525 x 1410 x 320 |
| objem trezoru / l / | 240 |
| váha trezoru/kg / | 740 |
| vnější rozměry /mm/ | 390x365x115 |
| barvy | nerez |
| specifikace | samostatná |
| vnější rozměry | 390x365x115mm |
| barvy | nerez |
| specifikace | samostatná |
| vnější rozměry | 390x365x115mm |
| specifikace | samostatná |
| vnější rozměry | 290x210x70mm |
| materiál | nerez |
| specifikace | samostatná |
| vnější rozměry | 370x365x135mm |
| specifikace | samostatná s předním vhozem |
| vnější rozměry | 390x270x115mm |
| specifikace | samostatná |
| vnější rozměry | 400/520x375x120mm |
| barvy | antracit,zelená |
| specifikace | samostatná |
| vnější rozměry | 390x270x115mm |
| specifikace | samostatná |
| vnější rozměry | 360x230x90mm |
| specifikace | samostatná |
| vnější rozměry | 320x215x85mm |
| barvy | bílá, stříbrná,tmavě šedá,zelená |
| specifikace | samostatná i do sestavy |
| Poštovní schránka | Trento |
| Poštovní schránka | pro venkovní i vnitřní použití |
| Barvy | bílá, zelená |
| Vnější rozměry | 400/520x270x120mm |
| vnější rozměry | 400/520x270x120mm |
| barvy | stříbrná |
| specifikace | pro venkovní i vnitřní použití |
| vnější rozměry | 300x210x70mm |
| specifikace | samostatná |
| již v modernějším provedení | bez obloučků, s prolisem poštovní obálky vpředu |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 230x1350x320 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 224x1340x320 |
| objem / l / | 62 , 3 pušky |
| váha /kg / | 50 |
| počet polic | schránka na náboje |
| zámek | klíč |
| odpovídá zákonu | 119/2002 sb. |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 300 x 450 x 80 |
| váha/kg/ | 4 kg |
| zámek | cylindrický (2 klíče) |
| počet háků | 64 |
| poštovní schránka | |
| barvy | hnědá,bílá,šedá |
| specifikace | do sestavy,vhoz i výběr vpředu |
| vnější rozměry | 240x325x62mm |
| Poštovní schránka | |
| Barvy | bílá, šedá, tmavě šedá, modrá, hnědá |
| Přední i zadní vhoz | výběr vpředu |
| Vnější rozměry | 355x255x80mm |
| poštovní schránka | Merct mini |
| barvy | antická bílá,antická CU/měď/ |
| specifikace | nejmenší poštovní schránka v nabídce |
| vnější rozměry | 260x180x60mm |
| poštovní schránka | |
| barvy | bílá,hnědá |
| specifikace | vhodná pro venkovní použití-vhoz z jedné strany-dvířka se zámkem ze strany druhé |
| vnější rozměry | 255x355x80mm |
| Dovoz Rakousko | Nábytkový sejf |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 450x330x380 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 375x255x300 |
| objem trezoru / l / | 28,5 |
| hmotnost trezoru/kg / | 38 |
| počet polic | 1 |
| zámek | klíč |
| České trezory | Nábytkový sejf |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 490x660x410 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 375x575x295 |
| objem trezoru / l / | 64 |
| hmotnost trezoru/kg / | 67 |
| počet polic | 2 |
| zámek | klíč |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x800x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x660x320 |
| objem trezoru / l / | 115 |
| váha trezoru/kg / | 280 |
| zámek | klíč+kód+vnitřní schránka |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x800x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x660x320 |
| objem trezoru / l / | 115 |
| váha trezoru/kg / | 280 |
| zámek | el.kód |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x800x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x660x320 |
| objem trezoru / l / | 115 |
| váha trezoru/kg / | 410 |
| NBÚ | "přísně tajné" |
| zámek | el.kód+vnitřní schránka |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x800x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x660x320 |
| objem trezoru / l / | 115 |
| váha trezoru/kg / | 280 |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| zámek | kód |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x800x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x660x320 |
| objem trezoru / l / | 115 |
| váha trezoru/kg / | 280 |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| zámek | kód+vnitřní schránka |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x800x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x660x320 |
| objem trezoru / l / | 115 |
| váha trezoru/kg / | 240 |
| zámek | klíč |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x800x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x660x320 |
| objem trezoru / l / | 115 |
| váha trezoru/kg / | 280 |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| zámek | klíč+kód |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x800x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x660x320 |
| objem trezoru / l / | 115 |
| váha trezoru/kg / | 280 |
| zámek | klíč+vnitřní schránka |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x1000x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x860x320 |
| objem trezoru / l / | 145 |
| váha trezoru/kg / | 340 |
| zámek | el.kód |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x1000x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x860x320 |
| objem trezoru / l / | 145 |
| váha trezoru/kg / | 340 |
| zámek | el.kód+vnitřní schránka |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x1000x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x860x320 |
| objem trezoru / l / | 145 |
| váha trezoru/kg / | 340 |
| zámek | kód |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x1000x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x860x320 |
| objem trezoru / l / | 145 |
| váha trezoru/kg / | 340 |
| zámek | kód+vnitřní schránka |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x1000x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x860x320 |
| objem trezoru / l / | 145 |
| váha trezoru/kg / | 340 |
| zámek | klíč |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x1000x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x860x320 |
| objem trezoru / l / | 145 |
| váha trezoru/kg / | 340 |
| zámek | klíč+kód |
| certifikace | 300tis.-1,5mi |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x1000x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x860x320 |
| objem trezoru / l / | 145 |
| váha trezoru/kg / | 340 |
| zámek | klíč+kód+vnitřní schránka |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 660x1000x513 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 525x860x320 |
| objem trezoru / l / | 145 |
| váha trezoru/kg / | 340 |
| zámek | klíč+vnitřní schránka |
| certifikace | 300tis.-1,5mil |
| Trezor do zdi / 2.bezp.tř. | Český trezor |
| trezor - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 449x409x345 |
| trezor - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 350x310x245 |
| objem trezoru / l / | 27 |
| hmotnost trezoru/kg / | 62 |
| počet polic | |
| zámek | klíč |
| České trezory | Trezor do zdi / 2.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 504x694x410 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 405x595x315 |
| objem trezoru / l / | 76 |
| hmotnost trezoru/kg / | 119 |
| počet polic | |
| zámek | klíč+mech.kód |
| certifikace | 500-1500tis. |
| České trezory | Nábytkový trezor / 0.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 600x800x430 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 500x700x320 |
| objem trezoru / l / | |
| hmotnost trezoru/kg / | 115 |
| počet polic | |
| zámek | mech.kód |
| certifikace | 150-300tis. |
| České trezory | Nábytkový trezor / 0.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 600x800x430 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 500x700x320 |
| objem trezoru / l / | |
| hmotnost trezoru/kg / | 115 |
| počet polic | |
| zámek | mech.kód+vnitřní schránka |
| certifikace | 150-300tis. |
| České trezory | Nábytkový trezor / 0.bezp.tř. |
| trezory - vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 600x800x430 |
| trezory - vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 500x700x320 |
| objem trezoru / l / | |
| hmotnost trezoru/kg / | 115 |
| počet polic | 0 |
| zámek | klíč |
| certifikace | 150-300tis. |
| Pokladna | Uniko 0 - příruční pokladna |
| Pokladna vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 155x75x100 |
| Pokladna vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 150x60x90 |
| váha pokladny /kg / | 1.03 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 220x90x150 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 215x75x130 |
| váha /kg / | 1.8 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 300x105x205 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 295x90x185 |
| váha /kg / | 2,9 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 300x105x205 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 295x90x185 |
| váha/kg / | 3 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 335x95x260 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 330x80x240 |
| váha/kg / | 4.1 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 335x150x260 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 330x135x240 |
| váha /kg / | 4.7 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 380x150x270 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 375x135x250 |
| váha /kg / | 5.6 |
| zámek | klíč |
| vnější rozměry /mm/ ŠxVxH | 430x150x310 |
| vnitřní rozměry /mm/ŠxVxH | 425x135x290 |
